2026.01 — 2026.08 · HK IPO PERFORMANCE
港股打新
战绩汇报
2026年初至今,账户总资产增加
账户总资产 +86.0%
资产规模
730.01万
→
1,357.81万
年初总资产 → 8月当前总资产
02 · PROFIT COMPOSITION
收益构成
+627.8万
净收益的来源分布
账户总资产从 730.0万 增至 1,357.8万
最大贡献项
+597.8万
2026年上市新股总收益
五项因素共同构成账户年初至今的资产变化。
其中,2026年上市新股
是绝对核心收益来源。
03 · ASSET CURVE
月末总资产变化
从 730.0万 起步,6月冲上 1,440.9万
05 · COST OF FIREPOWER
为了打新,
付出了多少“弹药成本”?
相当于打新总收益的约29.8%。
因此,资金成本与交易成本是高频打新策略必须持续优化的部分。
05 · IPO FIREPOWER
这不是“打了几只新股”
而是一套高频系统
06 · PROFIT TOP 10
收益 TOP 10 新股
年度利润的定海神针
前十名贡献了绝大部分新股利润
曦智科技 单只贡献约76万,
是全年最重要的利润来源。
07 · LOSS TOP 10
亏损 TOP 10 新股
刺客与雷区
盈利不只是看赚多少,也要看哪里在吞噬利润
最大单笔亏损为
立讯精密 −14.23万。
其中立讯精密同时又是中签最多的新股:
431手。
08 · FULL DETAIL
全部新股收益明细
83只新股 · 单位:元
| 代码 |
股票名称 |
收益 |
| 1879 | 曦智科技 | 759579.47 |
| 6082 | 壁仞科技 | 468034.42 |
| 6809 | 澜起科技 | 454442.69 |
| 2476 | 胜宏科技 | 377942.73 |
| 1768 | 鸣鸣很忙 | 349142.91 |
| 100 | MINIM | 331795.50 |
| 6656 | 思格新能 | 262379.14 |
| 9630 | 芯碁微装 | 238483.80 |
| 1989 | 广合科技 | 227717.22 |
| 7666 | 剂泰科技 | 213180.90 |
| 6810 | 商米科技 | 180065.92 |
| 3661 | 圣邦股份 | 163239.38 |
| 3200 | 大族数控 | 156443.64 |
| 1191 | 海光芯正 | 146595.38 |
| 1392 | 海清智元 | 138712.84 |
| 3625 | 傅里叶 | 128032.68 |
| 6871 | 翼菲科技 | 102969.60 |
| 9637 | 礼邦医药 | 100420.56 |
| 3388 | 创想三维 | 95541.49 |
| 1609 | 天星医疗 | 84392.41 |
| 6658 | 熘熘梅 | 83111.12 |
| 6675 | SENAS | 78802.81 |
| 2335 | 麦科医药 | 76716.80 |
| 2723 | 深演智能 | 74602.01 |
| 6636 | 极视角 | 73199.18 |
| 9903 | 天数智芯 | 72117.72 |
| 2720 | 乐欣户外 | 62411.56 |
| 68 | MANYC | 61966.33 |
| 6715 | 鲟龙科技 | 61552.38 |
| 7688 | 拓璞数控 | 59484.70 |
| 6872 | 丹诺医药 | 58834.36 |
| 1236 | 乐动机器人 | 58522.57 |
| 9980 | 东鹏饮料 | 57868.40 |
| 3986 | 兆易创新 | 52738.15 |
| 3752 | 珞石机器人 | 48491.44 |
| 2272 | 科拓股份 | 48258.88 |
| 1779 | 天辰生物 | 45648.86 |
| 3277 | 长光辰芯 | 44477.37 |
| 901 | 华曦达 | 43875.48 |
| 2714 | 牧原股份 | 38008.95 |
| 2706 | 海致科技集 | 33748.12 |
| 1377 | 鼎泰高科 | 32855.19 |
| 1956 | 中科闻歌 | 30876.34 |
| 2768 | 国恩科技 | 23774.04 |
| 7630 | 英派药业 | 21704.98 |
| 2526 | 德适B | 19209.96 |
| 2677 | 卓正医疗 | 18052.30 |
| 2513 | 智谱 | 16667.77 |
| 3355 | 飞速创新 | 16047.06 |
| 3296 | 华勤技术 | 13076.86 |
| 1641 | 红星冷链 | 11801.19 |
| 2692 | 兆威机电 | 10896.53 |
| 2675 | 精锋医疗 | 10620.80 |
| 1770 | 东方科脉 | 8842.96 |
| 1688 | 领益智造 | 7617.82 |
| 2797 | 齐云山食品 | 6729.73 |
| 3310 | 云英谷科技 | 4710.45 |
| 2261 | 拿森科技 | 4678.80 |
| 9611 | 龙旗科技 | 368.43 |
| 7687 | 易控智驾 | -105.17 |
| 2672 | 白鸽在线 | -112.00 |
| 2493 | 迈威生物 | -720.89 |
| 8090 | 宝盖新材 | -1830.36 |
| 3952 | 来福谐波 | -1904.29 |
| 9981 | 沃尔核材 | -3565.70 |
| 7656 | 瑞为技术 | -4150.28 |
| 1511 | 驭势科技 | -7665.78 |
| 2249 | 晶合集成 | -9240.69 |
| 2649 | 优乐赛共享 | -10552.00 |
| 6106 | 仙工智能 | -10891.20 |
| 1021 | 华沿机器人 | -13947.79 |
| 6067 | 星源材质 | -13965.57 |
| 6951 | 三环集团 | -18865.97 |
| 1081 | 大金重工 | -21010.75 |
| 6880 | MOMEN | -28745.66 |
| 2290 | 龙丰集团 | -29865.35 |
| 6132 | 华健未来 | -36510.72 |
| 2667 | 同仁堂医养 | -39461.95 |
| 537 | 普源精电 | -105493.48 |
| 2475 | 立讯精密 | -142339.46 |
最痛的领悟
7709 海力士
浮盈 51.2万
→
亏损 27万
南方二倍做多海力士:
共买入 6,300 股
买入均价
94.5,
卖出均价
51.83
高价位时账面浮盈
51.2万,
回撤
78万,
最终亏损
269638.33
7月份总资产回撤
100万,
其中海力士约占
60%,
新股约占
40%
10 · SUBSIDY
小钱不断回血
优惠券也形成复利
在高频申购体系中,
单笔节省金额虽然有限,但大量交易累积后,
成本优化同样会形成可观收益。
2026.01 — 2026.08
8个月,83只新股,
从
730万
到
1358万
打新是引擎,
纪律是护城河。
HK IPO · 2026